|
品牌营销中心2025年部门区域人员表 |
|||
| 区域 | 客户经理 | 负责市场 | 联系方式 |
| 营销一部 | 曹同泷 | 哈尔滨、海拉尔 | 15376188899 |
| 佳木斯区域 | 张超宇 | 抚远、同江、佳木斯、集贤、友谊农场、桦川 | 15204606839 |
| 段博文 | 富锦、建三江 | 15204023528 | |
| 陈林 | 鹤岗、萝北、绥滨、二九一、二九零、依兰、桦南、汤原、宝泉岭管局、鹤北 | 19846073755 | |
| 魏爽 | 抚远(助理) | 13298763928 | |
| 鸡密虎区域 | 赵雪庆 | 鸡西、鸡东、虎林 | 18953179366 |
| 刘芳 | 牡丹江、海林、宁安、穆棱、林口、东宁 | 18745611222 | |
| 孙吉石 | 八五三、八五二、宝清、七台河、勃利、饶河、双鸭山市、红旗岭农场 | 18245048524 | |
| 胡书生 | 密山、八五七农场、兴凯湖农场 | 15765336662 | |
| 齐齐哈尔区域 | 谢艳雷 | 齐齐哈尔、泰来、甘南、富裕 | 13846174610 |
| 符强 | 泰康、林甸、大庆、肇东、肇州、肇源、呼兰、安达 | 13904652912 | |
| 郑广成 | 双城、阿城、五常、尚志、延寿、巴彦、木兰、方正、通河 | 17614686971 | |
| 徐隆航 | 龙江县(助理) | 15540523539 | |
| 北黑区域 | 迟云山 | 北安、五大连池、孙吴、呼玛、伊春、逊克、嘉荫 | 18954319103 |
| 王爽 | 绥化、青冈、兰西、明水、望奎、铁力、庆安 | 13351151231 | |
| 黄晋 | 克东、克山、拜泉、依安、海伦、绥棱 | 15662239997 | |
| 杨春龙 | 黑河(助理) | 18842377527 | |
| 蒙东区域 | 宋翔 | 九三、嫩江、大杨树、加格达奇 | 13376409875 |
| 黄智勇 | 扎兰屯、阿荣旗、莫旗、讷河、牙克石 | 18953171488 | |
| 吉林区域 | 夏利国 | 四平、双辽、公主岭、农安、德惠、榆树、扶余 | 18646001905 |
| 方志园 | 大安、白城、扎赉特旗、镇赉 | 17545533767 | |
| 杨天肖 | 长春、九台、双阳、吉林、舒兰、蛟河、敦化、延边州 | 18643503035 | |
| 王振 | 兴安盟科右中旗、科右前旗、突泉、 | 18246539050 | |
| 王亚 | 松原、长岭、乾安 | 17861916910 | |
| 田浩 | 通榆、洮南 | 15142894794 | |
| 康青峰 | 通化、辽源 | 15845404352 | |
| 辽宁区域 | 韩磊 | 新民、辽中、辽阳市 | 15128520078 |
| 梁海龙 | 铁岭、昌图、开原、抚顺、本溪、东港、庄河 | 15943054343 | |
| 于树操 | 鞍山、大石桥、盘锦、锦州、葫芦岛、朝阳 | 18804223366 | |
| 李祥涛 | 沈阳市、营口市、大连市、阜新、彰武 | 16791666669 | |
| 通辽赤峰 | 王成 | 敖汉、大林 | 18660193705 |
| 韩奎阔 | 锡林郭勒、赤峰 | 13029901500 | |
| 胡光升 | 通辽、霍林郭勒 | 15636273619 | |
| 二部经理 | 王浩 | 黄河流域及新疆 | 18953175190 |
| 河北 | 刘华阳 | 河北区域及石家庄、保定 | 18953175270 |
| 王廷国 | 天津、唐山 | 18953171809 | |
| 侯仁东 | 衡水、沧州、廊坊、清河、庆云 | 18953176234 | |
| 纪艳朋 | 邢台、邯郸 | 18953178400 | |
| 顾占堃 | 张家口、承德、秦皇岛、北京 | 18953174755 | |
| 姜林 | 石家庄推广 | 18953171611 | |
| 邢嘉骏 | 邢台推广 | 18953174468 | |
| 赵子寒 | 衡水推广 | 18953174318 | |
| 河南 | 郭海鹏 | 河南区域及南阳、平顶山、洛阳、三门峡、郑州、商丘 | 15937995665 |
| 李鹏星 | 驻马店、漯河 | 18963099022 | |
| 刘青山 | 周口、许昌 | 18953171200 | |
| 王高林 | 信阳 | 18953174600 | |
| 李玉泰 | 安阳、濮阳、鹤壁 | 18953175234 | |
| 朱智坤 | 驻马店推广 | 18953174938 | |
| 李亚辉 | 开封、中牟 | 18953177960 | |
| 冯冠威 | 新乡、济源、焦作 | 18953177194 | |
| 赵塞塞 | 商丘推广 | 18953170316 | |
| 贾梦超 | 南阳推广 | 18953174028 | |
| 王燊豪 | 周口推广 | 18953177248 | |
| 山东 | 史坤伟 | 威海、烟台、青岛、日照 | 13305319903 |
| 李先乐 | 济南、德州、聊城、临西 | 18953173515 | |
| 宗树贵 | 济宁、枣庄 | 13335104688 | |
| 王乐乐 | 淄博、滨州、潍坊、东营 | 18953178320 | |
| 刘波 | 菏泽、泰安、临沂 | 18053196782 | |
| 刘天平 | 潍坊、滨州推广 | 18953170839 | |
| 张愉智 | 德州、聊城推广 | 18953173848 | |
| 田润泽 | 菏泽、临沂推广 | 18953174122 | |
| 西北 | 杜能浩 | 甘肃、宁夏、青海、西藏、陕西 | 18953174218 |
| 候虎飞 | 山西 | 18953179033 | |
| 刘煜 | 内蒙西部(内蒙乌兰察布、呼和浩特、巴彦淖尔、包头、乌海、锡林郭勒、鄂尔多斯) | 18953174533 | |
| 李联兴 | 山西推广 | 18953171451 | |
| 新疆 | 王浩(代) | 新疆 | 18953175190 |
| 五部经理 | 刘在振 | 西南、华南、广西 | 18953175082 |
| 四川 | 宋伟强 | 四川 | 18953176098 |
| 王俊 | 推广 | 18953178892 | |
| 云南 | 崔宝帅 | 云南地区 | 18953170250 |
| 黔渝 | 姜静 | 贵州、重庆 | 18953173648 |
| 粤海 | 黄永福 | 海南及粵西、珠海 | 18953177594 |
| 福建 | 郑明星 | 福建及粤东、惠州 | 18953176108 |
| 三部经理 | 徐庆伟 | 长江流域 | 18953175285 |
| 安徽 | 娄雷亮 | 安徽省 | 18953175286 |
| 朱绪绪 | 老巢湖区域(巢湖1200万+肥东、长丰600万) | 18953171721 | |
| 陈欢欢 | 安庆池州区域(丁胜强、刘龙须、凌俊) | 18953175573 | |
| 孙乾程 | 滁州蚌埠区域(曹新聪、张孟博、王静) | 18953178173 | |
| 黄居彬 | 宿州淮北区域(巩晨光) | 18953177047 | |
| 陈吉烁 | 当涂、芜湖、宣城区域(张志鹏) | 18953170981 | |
| 查昊 | 阜阳亳州区域 | 18953179989 | |
| 周维维 | 六安区域(孟祥香、张栋) | 18953176500 | |
| 程梦晗 | 庐江、肥西(450万) | 18953171396 | |
| 丁胜强 | 池州推广 | 18953171315 | |
| 沙文浚 | 推广总代表 | 18953176583 | |
| 张志鹏 | 南陵推广 | 18953174155 | |
| 刘龙须 | 枞阳推广 | 18953174008 | |
| 于少彪 | 郎溪、广德 | 18953173100 | |
| 冯博昕 | 无为、和县(1000万)推广 | 18953177246 | |
| 张孟博 | 怀远、定远 | 18953174700 | |
| 巩晨光 | 宿州推广 | 18953177340 | |
| 孙浩然 | 亳州推广 | 18953170878 | |
| 凌俊 | 望江 | 18953173819 | |
| 范旭阳 | 推广经理推广 | 18953172595 | |
| 赵嘉威 | 推广推广 | 18953179433 | |
| 娄兆仑 | 推广推广 | 18953177784 | |
| 江苏 | 柯建 | 江苏 | 13335120620 |
| 赵浩伟 | 徐州、连云港 | 18953175159 | |
| 杨乐乐 | 宿迁 | 18953171411 | |
| 王红达 | 扬州 | 18953177850 | |
| 李鹏 | 苏州 | 18953178132 | |
| 卞一涵 | 无锡、常州 | 18953172820 | |
| 周人杰 | 盐城、盐城亭湖、射阳 | 18953179718 | |
| 智宇扬 | 宿迁推广 | 18953174998 | |
| 顾晶晶 | 盱眙、金湖、淮安 | 18953177961 | |
| 高阳 | 徐州推广 | 18953173363 | |
| 王龙 | 苏锡常推广 | 18953170310 | |
| 卢伟 | 南京、镇江 | 18953177428 | |
| 张溢初 | 扬州推广 | 18953177302 | |
| 张立群 | 推广推广 | 18953173686 | |
| 蒋志宇 | 扬州推广 | 18953177490 | |
| 浙江 | 夏鑫 | 宁波、台州、温州、金华、丽水、衢州 | 18953179388 |
| 王跃刚 | 湖州 | 18953171857 | |
| 边峰 | 嘉兴 | 18953178759 | |
| 周新新 | 杭州、绍兴 | 18953176557 | |
| 王高焱 | 杭州、湖州推广 | 18953170325 | |
| 司天阳 | 嘉兴推广 | 18953174558 | |
| 刘亚群 | 金华推广 | 18953175340 | |
| 上海 | 赵晓磊 | 启东 | 18905316120 |
| 唐巍巍 | 南通(除启东) | 18953170773 | |
| 陈明浩 | 推广 | 18953172959 | |
| 李澳 | 上海 | 18953174100 | |
| 湖北 | 赵辉 | 武汉姜玉强,先合,汉川,仙桃,天门 | 18953162107 |
| 王家辉 | 荆州、监利,洪湖,京山,潜江,宜昌,恩施 | 18953171905 | |
| 苑克敌 | 黄梅,武穴,蕲春,嘉鱼,普罗丰禾,湖北天禾。 | 18953175499 | |
| 王乾宇 | 鄂州,阳新,大冶,咸宁 | 18953173790 | |
| 高小庆 | 松滋,公安,江陵,石首, | 18953174211 | |
| 唐龙康 | 随州,黄陂,新州,浠水,团风, | 18953174911 | |
| 陈振国 | 沙洋,荆门,钟祥 | 18953176303 | |
| 王鹏晋 | 蕲春,黄梅,武穴推广 | 18953177648 | |
| 赵光耀 | 鄂州,阳新,大冶推广 | 18953170375 | |
| 王威 | 襄阳,枣阳,宜城 | 18953173751 | |
| 孙淑硕 | 黄陂,浠水,团风推广 | 18953176270 | |
| 杨凯 | 荆州地区推广 | 18953174210 | |
| 江西 | 徐杨强 | 南昌、安义、丰城 | 18953174738 |
| 黄远平 | 宜春、吉安、九江、赣州 | 18953175200 | |
| 陈海涛 | 上饶、景德镇、鹰潭、抚州 | 18953173145 | |
| 汤斌 | 推广 | 18953174322 | |
| 万智良 | 推广 | 18953175235 | |
| 湖南 | 孙耀宇 | 岳阳、长沙 | 18953175290 |
| 李浩 | 常德、张家界、吉首、怀化、娄底 | 18953176618 | |
| 稂松辉 | 邵阳、郴州、永州、衡阳、株洲、湘潭 | 18953179607 | |
| 周海洋 | 益阳、华容 | 18953174200 | |
| 张梦涛 | 常德、南县、沅江推广 | 18953170572 | |
| 大客户部 | 徐诚 | 18953175180 | |
| 栗麒航 | 西南 | 18953175051 | |
| 卢金博 | 长江流域 | 18953179948 | |
| 朱立超 | 东北 | 18953175067 | |
云顶集团,云顶国际,云顶集团3118官网,yd12300云顶线路,yd2333云顶电子游戏成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。
公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
您有任何问题请留下联系方式