|
品牌营销中心2026年区域人员表 |
|||||
| 部门 | 区域 | 姓名 | 岗位 | 负责区域 | 电话 |
| 营销一部 | 营销一部 | 曹同泷 | 轮值经理 | 哈尔滨、海拉尔(农垦) | 15376188899 |
| 佳木斯区域 | 陈林 | 区域经理 | 富锦、同江、桦川、友谊、集贤、鹤岗、萝北、绥滨、桦南、佳木斯、依兰 | 19846073755 | |
| 黄树港 | 客户经理 | 建三江及14个农场、抚远、浓桥、前哨 | 17865955070 | ||
| 鸡密虎区域 | 赵雪庆 | 区域经理 | 虎林、密山以及两地所下辖所有农场 | 18953179366 | |
| 孙吉石 | 客户经理 | 宝清、饶河、七台河、勃利、八五二、八五三、五九七 | 18245048524 | ||
| 胡书生 | 业务助理 | 牡丹江、林口、海林、宁安、穆棱、东宁、绥芬河、鸡东、鸡西 | 15765336662 | ||
| 北黑区域 | 迟云山 | 区域经理 | 黑河、北安、五大连池、孙吴、逊克、呼玛、伊春 | 18954319103 | |
| 王爽 | 客户经理 | 绥化、绥棱、庆安、海伦、铁力 | 13351151231 | ||
| 刘芳 | 客户经理 | 青冈、望奎、兰西、明水,克东,克山,依安,拜泉 | 18745611222 | ||
| 齐齐哈尔区域 | 谢艳雷 | 区域经理 | 泰来、齐齐哈尔、甘南、龙江、富裕、碾子山、富拉尔基 | 13846174610 | |
| 符强 | 客户经理 | 肇东、肇州、肇源、大庆、林甸、泰康 | 13904652912 | ||
| 郑广成 | 客户经理 | 五常、呼兰、尚志、巴彦、木兰、方正、延寿、通河、双城、阿城 | 17614686971 | ||
| 蒙东区域 | 宋翔 | 区域经理 | 嫩江、九三、大杨树、加格达奇 | 13376409875 | |
| 黄智勇 | 客户经理 | 阿荣旗、扎兰屯、莫旗、讷河、牙克石、海拉尔(地方) | 18953171488 | ||
| 吉林区域 | 夏利国 | 区域经理 | 长春、通榆、农安 | 18646001905 | |
| 方志园 | 客户经理 | 白城、大安、洮南、镇赉 | 17545533767 | ||
| 杨天肖 | 客户经理 | 吉林市、敦化、延边州、舒兰、蛟河、扶余、德惠、榆树 | 18643503035 | ||
| 王振 | 客户经理 | 乌兰浩特、科右中旗、突泉、扎赉特旗 | 18246539050 | ||
| 王亚 | 客户经理 | 松原、长岭、乾安 | 17861916910 | ||
| 康青峰 | 客户经理 | 通化、辽源、梅河口、四平、公主岭、梨树、双辽 | 15845404352 | ||
| 辽宁区域 | 韩磊 | 区域经理 | 辽中、辽阳 | 15128520078 | |
| 梁海龙 | 客户经理 | 铁岭、本溪、抚顺、昌图 | 15943054343 | ||
| 李祥涛 | 客户经理 | 沈阳及周边、阜新、彰武 | 16791666669 | ||
| 于树操 | 客户经理 | 盘锦、鞍山、葫芦岛、大石桥、朝阳、锦州 | 18804223366 | ||
| 商政 | 业务助理 | 大连、丹东、岫岩、盖州 | 18640428170 | ||
| 通辽 | 王成 | 区域经理 | 大林、天粟 | 18660193705 | |
| 韩奎阔 | 客户经理 | 赤峰、苜蓿基地、敖汉、赤峰李天宇、锡林浩特 | 13029901500 | ||
| 胡光升 | 客户经理 | 通辽 | 15636273619 | ||
| 营销二部 | 二部经理 | 王浩 | 营销经理 | 黄河流域及新疆 | 18953175190 |
| 河北 | 刘华阳 | 区域经理 | 河北区域及石家庄、保定 | 18953175270 | |
| 王廷国 | 客户经理 | 天津、唐山 | 18953171809 | ||
| 侯仁东 | 客户经理 | 衡水、沧州、廊坊、清河、庆云 | 18953176234 | ||
| 纪艳朋 | 客户经理 | 邢台、邯郸 | 18953178400 | ||
| 顾占堃 | 客户经理 | 张家口、承德、秦皇岛、北京 | 18953174755 | ||
| 姜林 | 初级客户经理 | 石家庄栾城、元氏 | 18953171611 | ||
| 邢嘉骏 | 初级客户经理 | 邢台巨鹿 | 18953174468 | ||
| 赵子寒 | 初级客户经理 | 廊坊 | 18953174318 | ||
| 河南 | 郭海鹏 | 区域经理 | 平顶山、洛阳、三门峡、郑州 | 15937995665 | |
| 李鹏星 | 客户经理 | 驻马店、信阳 | 18963099022 | ||
| 王高林 | 客户经理 | 周口、许昌、漯河 | 18953174600 | ||
| 李玉泰 | 客户经理 | 安阳、濮阳、鹤壁 | 18953175234 | ||
| 朱智坤 | 初级客户经理 | 汝南、遂平、西平 | 18953174938 | ||
| 冯冠威 | 客户经理 | 新乡、济源、焦作 | 18953177194 | ||
| 李亚辉 | 客户经理 | 开封、商丘 | 18953177960 | ||
| 贾梦超 | 初级客户经理 | 叶县、郏县、鲁山 | 18953174028 | ||
| 张润龙 | 客户经理 | 南阳 | 17639573235 | ||
| 山东 | 史坤伟 | 区域经理 | 山东区域 | 13305319903 | |
| 李先乐 | 客户经理 | 德州、聊城、济南、临西 | 18953173515 | ||
| 宗树贵 | 客户经理 | 济宁、枣庄 | 13335104688 | ||
| 王乐乐 | 客户经理 | 淄博、滨州、潍坊、东营 | 18953178320 | ||
| 刘波 | 客户经理 | 菏泽、泰安、临沂 | 18053196782 | ||
| 王新朋 | 客户经理 | 青岛、烟台、威海、日照 | 13061063079 | ||
| 张愉智 | 初级客户经理 | 聊城(东昌府区、东阿、茌平、阳谷、冠县) | 18953173848 | ||
| 西北 | 杜能浩 | 区域经理 | 甘肃、宁夏、青海、西藏 | 18953174218 | |
| 查昊 | 区域经理 | 内蒙西部(内蒙乌兰察布、呼和浩特、巴彦淖尔、包头、乌海、锡林郭勒、鄂尔多斯) | 18953179989 | ||
| 候虎飞 | 客户经理 | 山西 | 18953179033 | ||
| 闫立斌 | 客户经理 | 陕西(榆林除外),甘肃(平凉、天水、庆阳、陇南) | 15690030340 | ||
| 新疆 | 赵晓磊 | 区域经理 | 伊犁州、博州、库尔勒、阿克苏、喀什、和田 | 18905316120 | |
| 李磊 | 客户经理 | 塔城地区、阿勒泰地区、克拉玛依、奇台、哈密、奎屯、乌苏 | 18953177449 | ||
| 营销五部 | 五部经理 | 刘在振 | 营销经理 | 西南、华南 | 18953175082 |
| 四川 | 宋伟强 | 区域经理 | 德阳、绵阳、广元、达州、南充、广安、巴中以及攀西地区 | 18953176098 | |
| 何鹏 | 客户经理 | 成都及周边、资阳、遂宁 | 18584190876 | ||
| 王俊 | 客户经理 | 眉山、乐山、雅安、宜宾、泸州、自贡、内江 | 18953178892 | ||
| 云南 | 崔宝帅 | 区域经理 | 云南地区 | 18953170250 | |
| 广西 | 范小龙 | 客户经理 | 广西 | 19157140704 | |
| 黔渝 | 姜静 | 区域经理 | 贵州、重庆 | 18953173648 | |
| 粤海 | 黄永福 | 区域经理 | 海南及粵西、珠海 | 18953177594 | |
| 福建 | 郑明星 | 区域经理 | 福建及粤东、惠州 | 18953176108 | |
| 营销三部 | 三部经理 | 刘勇 | 营销经理 | 长江流域 | 15253172801 |
| 安徽 | 娄雷亮 | 区域经理 | 安徽省 | 18953175286 | |
| 朱绪绪 | 客户经理 | 肥东、长丰、巢湖、合肥、肥西、庐江 | 18953171721 | ||
| 陈欢欢 | 客户经理 | 安庆、池州、铜陵、黄山 | 18953175573 | ||
| 孙乾程 | 客户经理 | 滁州、蚌埠 | 18953178173 | ||
| 黄居彬 | 客户经理 | 宿州淮北区域 | 18953177047 | ||
| 陈吉烁 | 客户经理 | 当涂、芜湖、宣城区域 | 18953170981 | ||
| 凌俊 | 客户经理 | 阜阳市、阜南、颖上、临泉、太和,亳州市、涡阳、利辛、蒙城,淮南市、凤台 | 18953173819 | ||
| 周维维 | 客户经理 | 六安,霍邱,寿县,舒城 | 18953176500 | ||
| 程梦晗 | 客户经理 | 无为、和县 | 18953171396 | ||
| 于少彪 | 客户经理 | 郎溪、广德 | 18953173100 | ||
| 张孟博 | 客户经理 | 定远、全椒 | 18953174700 | ||
| 江苏 | 赵辉 | 区域经理 | 江苏 | 18953162107 | |
| 赵浩伟 | 客户经理 | 连云港 | 18953175159 | ||
| 杨乐乐 | 客户经理 | 宿迁 | 18953171411 | ||
| 王红达 | 客户经理 | 扬州 | 18953177850 | ||
| 李鹏 | 客户经理 | 苏州 | 18953178132 | ||
| 卞一涵 | 客户经理 | 无锡、常州 | 18953172820 | ||
| 周人杰 | 客户经理 | 亭湖区 大丰区 射阳县 | 18953179718 | ||
| 孙耀宇 | 客户经理 | 淮安市 | 18953175290 | ||
| 顾晶晶 | 客户经理 | 盱眙、金湖、淮安 | 18953177961 | ||
| 王文广 | 客户经理 | 响水,滨海,阜宁,建湖,东台 | 18953176428 | ||
| 唐龙康 | 客户经理 | 徐州市 | 18953174911 | ||
| 唐巍巍 | 客户经理 | 南通 | 18953170773 | ||
| 浙沪 | 夏鑫 | 区域经理 | 宁波、台州、温州(100万) | 18953179388 | |
| 王跃刚 | 客户经理 | 湖州(严玉良200万、张自尚300万) | 18953171857 | ||
| 边峰 | 客户经理 | 嘉兴600万 | 18953178759 | ||
| 周新新 | 客户经理 | 杭州、绍兴400万 | 18953176557 | ||
| 李澳 | 客户经理 | 上海250万 | 18953174100 | ||
| 司天阳 | 客户经理 | 金华150万、衢州70万、丽水30万 | 18953174558 | ||
| 湖北 | 赵辉(代) | 区域经理 | 武汉姜玉强,先合,汉川,仙桃,天门 | 18953162107 | |
| 王家辉 | 客户经理 | 荆州、监利,洪湖,京山,潜江,宜昌,恩施 | 18953171905 | ||
| 苑克敌 | 客户经理 | 黄梅,武穴,蕲春,嘉鱼,普罗丰禾,湖北天禾。 | 18953175499 | ||
| 王乾宇 | 客户经理 | 鄂州,阳新,大冶,咸宁 | 18953173790 | ||
| 高小庆 | 客户经理 | 松滋,公安,江陵,石首, | 18953174211 | ||
| 陈振国 | 客户经理 | 沙洋,荆门,钟祥 | 18953176303 | ||
| 王威 | 客户经理 | 襄阳,枣阳,宜城 | 18953173751 | ||
| 江西 | 徐杨强 | 区域经理 | 南昌、安义、丰城、高安 | 18953174738 | |
| 陈海涛 | 客户经理 | 上饶、景德镇、鹰潭、抚州 | 18953173145 | ||
| 万智良 | 客户经理 | 宜春、吉安、九江、赣州 | 18953175235 | ||
| 湖南 | 尚佃龙 | 区域经理 | 湖南 | 18953171280 | |
| 李浩 | 客户经理 | 常德、张家界、吉首、怀化、娄底 | 18953176618 | ||
| 稂松辉 | 客户经理 | 邵阳、郴州、永州、衡阳、株洲、湘潭 | 18953179607 | ||
| 周海洋 | 客户经理 | 益阳、华容 | 18953174200 | ||
| 冯博昕 | 客户经理 | 长沙、岳阳、娄底 | 18953177246 | ||
| 大客户部 | 大客户部 | 徐诚 | 营销经理 | 大客户部 | 18953175180 |
| 栗麒航 | 区域经理 | 西南 | 18953175051 | ||
| 卢金博 | 客户经理 | 长江流域 | 18953179948 | ||
| 朱立超 | 区域经理 | 东北 | 18953175067 | ||
云顶集团,云顶国际,云顶集团3118官网,yd12300云顶线路,yd2333云顶电子游戏成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。
公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
您有任何问题请留下联系方式